Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: GENEVISION
Certificering: CE, FCC, ROHS, CCC
Modelnummer: MG-286
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1PC
Prijs: USD600-USD700/PC
Verpakking Details: Karton en Houten Doos
Levertijd: 10 werkdagen
Betalingscondities: L / C, T / T, Western Union
Levering vermogen: 3000 vastgesteld /month
Sleutelwoord: |
Werkplayer op de muur |
Het tonen van gebied: |
698.4*196.43mm |
Afmetingsgraad: |
16:4.5 |
Helderheid: |
700 nits |
Resolutieverhouding: |
1920*540 |
Contractverhouding: |
5000:1 |
Sleutelwoord: |
Werkplayer op de muur |
Het tonen van gebied: |
698.4*196.43mm |
Afmetingsgraad: |
16:4.5 |
Helderheid: |
700 nits |
Resolutieverhouding: |
1920*540 |
Contractverhouding: |
5000:1 |
28.6 inch ATM ingebouwde open frame uitgestrekte LCD-scherm met Windows10 systeem
Snelle details:
1Verschillende lcd-schermen in 18,5 inch tot 86 inch kunnen worden gesneden.
2. Hoog licht van 500 tot 700 nits
3. Breedte kan hetzelfde zijn als het originele scherm maar hoogte kan worden gesneden als per verzoek
4Voorbeeld bestelling is ook welkom.
5. Open frame-stijl en wandmontage optie
6. Splitsend scherm met ondersteuning
7De aan- en uitschakeltijd kan op afstand worden ingesteld.
8. USB, in, Android of Windows systeem beschikbaar.
Beschrijving:
Steeds meer handelaren verlaten de traditionele papieren reclame manier en toepassen lcd digitale signage, als de ontwikkelde van lcd scherm snij technologie, lcd uitgerekt bar display wordt steeds populairder,Ze worden gebruikt in steeds meer winkels en supermarktplanken, Android of Windows systeem kan worden ingebed samen, met onze afstandsbediening software,De inhoud van honderden schermen kan tegelijkertijd via internet worden bijgewerkt., gemakkelijk te gebruiken en tijdbesparend, LCD-schermresolutie is helderder en levendiger in kleur, trekt meer aandacht en verhoogt de verkoop dramatisch.
- Nee, dat is niet waar. | Schermgrootte | Oorspronkelijke grootte | Pixel | Resolutie | Helderheid | Contrastverhouding | Afbeeldingsoppervlakte ((mm) | Buitengrootte van het scherm ((mm) | |||
1 | 16.4 | 18.5 ((409.8×230.4)) | 0.4935 | 1366*238 | 600 | 1000:1 | 409.8 maal 71.4 | 439.8*104.6*16.8 | |||
16.8 | 1366*384 | 500 | 409.8 maal 115.2 | 439.8 maal 148.4 maal 16.8 | |||||||
2 | 19.5 ((432 X239.76) | De breedte blijft hetzelfde, de hoogte kan op aanvraag worden gesneden | |||||||||
3 | 19 | 21.5 ((476.064×267.786) | 0.24795 | 1920*334 | 600 | 3000:1 | 476.64 maal 82.9 | 506.6*116.27*17.3 | |||
19.5 | 1920*540 | 600 | 476.64 maal 134.05 | 506.6*166.92*17.3 | |||||||
4 | 23.6 ((521.28X293.22) | 0.2715 | De breedte blijft hetzelfde, de hoogte kan op aanvraag worden gesneden | ||||||||
5 | 21.9 | 24 ((531.36X298.89) | 0.27675 | 1920x540 | 600 | 1000:1 | 531.36x149.44 | 561.36 maal 179.4 | |||
6 | 28 | 31.5 ((698.4×392.85) | 0.3234 | 1920*360 | 800 | 5000:1 | 698.4 maal 130.95 | 728.4*165.35*17 | |||
27.9 | 1920*332 | 800 | 698.4 maal 120.95 | 728.4*155.35*17 | |||||||
28.6 | 1920*540 | 700 | 698.4*196.43 | 728.4*230.82*17 | |||||||
29.3 | 1920*708 | 500 | 698.4 maal 257.4 | 728.4*291.8*17 | |||||||
De breedte blijft hetzelfde, de hoogte kan op aanvraag worden gesneden | |||||||||||
7 | 35 | 40 ((885,6 × 498,15) | 0.46125 | 1920*126 | 700 | 4000:1 | 885.6 maal 58.5 | 909 maal 83 maal 17.5 | |||
36.6 | 1920*600 | 600 | 885.6 × 276.4 | 909 maal 300 maal 17.5 | |||||||
De breedte blijft hetzelfde, de hoogte kan op aanvraag worden gesneden | |||||||||||
8 | 42.7 | 49 ((1073.78 × 604) | 0.55926 | 1920*270 | 700 | 4000:1 | 1073.78*151 | 1104.38*181.6*17 | |||
43.9 | 1920*540 | 600 | 1073.78*302 | 1104.38*332.6*17 | |||||||
De breedte blijft hetzelfde, de hoogte kan op aanvraag worden gesneden | |||||||||||
9 | 45.8 | 52 ((1152 x 648) | 0.6 | 1920*270 | 800 | 4000:1 | 1152*162 | 1182*192 | |||
47.1 | 1920*590 | 800 | 1152*324 | 1182*354 | |||||||
49.2 | 1920*860 | 700 | 1152*486 | 1182*516 | |||||||
10 | 48.5 | 55 ((1209,6 × 680,4) | 0.63 | 1920*360 | 600 | 4000:1 | 1209.6 maal 226.8 | 1240.2*257.4*18 | |||
49.5 | 1920*540 | 500 | 1209.6 maal 340.2 | 1240.2*370.8*18 | |||||||
De breedte blijft hetzelfde, de hoogte kan op aanvraag worden gesneden | |||||||||||
11 | 54.2 | 60 ((1329.12 × 747.63) | 0.69225 | 1920*270 | 800 | 1400:1 | 1329.12 maal 186.9 | 1359.12 maal 216.9 | |||
55.5 | 1920 maal 583.3 | 800 | 1329.12 maal 373.8 | 1359.12 maal 403.8 | |||||||
57.9 | 1920 maal 853.3 | 750 | 1329.12 maal 560.7 | 1359.12 maal 590.7 | |||||||
12 | 56.4 | 65 ((1428,48 × 803,52) | 0.744 | 1920 maal 134.94 | 750 | 4000:1 | 1428.48 maal 100.4 | 1458.48 maal 130.4 | |||
56.8 | 1920 maal 269.89 | 700 | 1428.48 maal 200.8 | 1458.48 maal 230.8 | |||||||
57.5 | 1920 maal 404.83 | 700 | 1428.48 maal 301.2 | 1458.48 maal 331.2 | |||||||
58.4 | 1920 maal 580.1 | 650 | 1428.48 maal 401.6 | 1458.48 maal 431.6 | |||||||
59.6 | 1920*715 | 650 | 1428.48*502 | 1458.48*532 | |||||||
61 | 1920*850 | 500 | 1428.48 maal 602.4 | 1458.48 maal 632.4 | |||||||
62.7 | 1920*984.9 | 500 | 1428.48 maal 702.8 | 1458.48 maal 732.8 |
Specificatie:
Grootte van het scherm | 28.6 inch | |||
Actief weergegeven gebied | 698.4*196.43mm | |||
Afmetingsgraad | 16:4.5 | |||
Zichthoek | 178/178 | |||
Panel | Oorspronkelijke Samsung, LG, AUO, BOE A Level | |||
Helderheid | 700 cd/m2 | |||
Contract ratio | 5000:1 | |||
Resolutieverhouding | 1920*540 | |||
Kleurcomponenten | 16.7M | |||
Oppervlaktebehandeling | Anti-blinkmiddel 3H | |||
Reactietijd | 10 ms | |||
Energieverbruik | 40 W | |||
Stroomvoorziening | Input:DC 8-36V, met adapter of AC 110-240V | |||
Materiaal | Metalen | |||
Aanraking | - Nee, niet echt. | |||
Kleur van de schelp | wit of zwart | |||
Levensduur van het paneel | 60000 uur | |||
Gewone afmeting (schatting) | 748*250*50 mm | |||
Afmeting van de verpakking (schatting) | 800*300*100 mm | |||
OSD-taal | Engels, Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,Arabisch | |||
Werktemperatuur | 0° ≈ 50° | |||
Bergingstemperatuur | -20° ≈ 60° | |||
Aanhangsel | Stroomkabels, Engelse handleiding, IR afstandsbediening | |||
Configuratie van het hoofdbord | ||||
CPU | Intel BayTrail J1900, Quadcore 2 GHz | |||
Geheugen | DDR3 4G | |||
SSD's | 128G | |||
Internetverbinding | Wifi, Lan. | |||
Systemen | Beta Win7/10 | |||
Interface | - VGA-uitgang, RJ45-uitgang, USB-uitgang, Audio-invoer, Audio-uitgang. |
Toepassing:
Supermarktplank, binnenlandse winkelplank, ingebouwde geldautomaat, trein, bus, metro, boot, luchthaven, winkel,