Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
China
Materiaal: | Metaalgeval | Het schermgrootte: | 32“/43“ |
---|---|---|---|
Het schermmerk: | AUO/LG/Samsung | Kaderkleur: | witte kleur |
OS: | Android of Vensters OS | Touch screen: | 10 puntenaanraking |
Thermische Printer: | voor 80mm document | Gebouwd met: | QR-codescanner |
Hoog licht: | de terminals van het aanrakingsscherm,de monitorkiosk van het aanrakingsscherm |
Vloer die 32“ 43“ de Zelf het Bestel- Interactieve Kiosk van de Touch screenbetaling met het Voedsel van /KFC/Fast van For McDonald van de Ontvangstbewijsprinter bevinden zich
Snel voedsel zelf het bestel- kiosk Snelle details:
1. Uniek het metaalkader van de ontwerp sterk wit kleur
2. Een verscheidenheid van grootte is facultatief, 24“, 27“ 32“, 43“, het Volledige scherm van HD 1920*1080 LCD.
3. Android OS of Venstersos facultatieve, geïntegreerde Wifi netwerkkaart
4. Touch screen opdracht geven tot, geschikt voor de ordevoedsel van de klantenself - service.
5. Met Ruimte 175*90mm voor de creditcard van de POS-terminalsteun.
6.Built in 80mm Thermische printer en 2D QR-codescanner.
7.Wall zetten of vloer die zich facultatief bevinden op.
8.interactive touch screen, 10-punten capacitief touch screen, snelle reactie.
9.Application plaats: McDonald/KFC, snel voedselrestaurant, hotel, winkelcomplexsupermarkt.
De kioskeigenschappen van het self - servicetouche screen:
1.Ticketing-functie: UnionPay verkoopt buffetkaartjes, en u kunt opstelling kaartjes met verschillende facetten voor aankoop volgens uw behoeften teisteren.
2.Meal de functie van de kaartjesinzameling: QR-code, controlecode, mobiel telefoonaantal, lidmaatschapskaart om de verwachte maaltijdlijst te drukken.
3.Advertizing playbackfunctie: de onafhankelijke reclameschermen, verenigd beheer als achtergrond van het online hoofdkwartier.
4.Printing-functie: het menu van het drukbuffet, de bon van de druktransactie.
5.Payment-functie: De betaling van de UnionPaykaart.
6.Membership de kaart functioneert: IC-de lezing van de lidmaatschapskaart, de uitgifte van de de kaartzelfbediening van het cateringslidmaatschap, de betalingsherladen van UnionPay van de lidmaatschapskaart.
7.Monitoring-functie: HD speldeprikcamera controle.
de 8.Self-dienst functie: automatisch schakel en weg in regelmatige tijd in.
Van de self - service zelforde & betaling kiosk, die de volgende voordelen heeft:
1.To heffen de klantenervaring op
2.To drukken de bedrijfskosten
3.To verminderen arbeid-gebiedsdeel
4.To verbeteren de efficiency van de verrichtingen
Productspecificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comité Merk | AUO/LG/Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comité Grootte | 32inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productkleur | Zwarte of Witte beschikbare kleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android mainbaord | 2GB RAM, 8GB-OPSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC mainboard | 4GB RAM, 64GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Android 4,4 of Vensters 7/10 OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebouwd met | QR-codescanner, thermische printer (voor 80mm document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformaat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOV, WMV, RM, RMVB, ENZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Video van FHD 1080P | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldformaat | JPG, BMP, PNG, ENZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformaat | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De kaartgroef van BR TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | JA (twee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update ver | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De gespleten Schermen | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logboekbeheer | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weerfunctie | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd en Datum | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Broadcast | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolk het Stromen | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het controleren Software | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertoning | Steunhd vertoning met meerdere kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geïntegreerde zender 1,4 met HDCP-steun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toebehoren | voedingkabel, gebruikershandleiding, sleutels, adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsnorm | FUT en Karton voor Binnenverpakking, Houten Geval voor Buiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurdetails: Touch screen werkende temperatuur: - 41°C ~70°C, Opslagtemperatuur: -50°C ~85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De machine werkende temperatuur: - 4~65°C, Opslagtemperatuur: - 7~65°C. |
PC-configuratieoptie:
Cpu | Intel I3 (gebrek) | (Facultatief) Intel I5 | (Facultatief) Intel I7 |
Harde schijf | 64GB SSD | 64GB SSD | 64GB SSD |
Geheugen | DDR3/4GB, 8GB is facultatief | DDR3/4GB, 8GB is facultatief | DDR3/2GB, 4GB, 8GB is facultatief |
WIFI |
Gesteund |
Toepassingsplaats: McDonald's, KFC, restaurant, snel voedsel, opslag, bioskoop, benzinestation, enz.
Taxipcap Touchscreen Bus Digitale Signage Auto Media Player 10,1 Duim met Camera
het 19 duimdak zet Bus het Digitale Signage de Bus van Android WIFI 4G GPS LCD Reclamescherm op
15,6 Duimbus het Reclamescherm 250CD/M2 met Ver ADS Beheersysteem
43“ LCD Reclametotem IP65 voor EV-het Laden Post
Signage van het deurbel2000cd/m2 Openluchttouche screen Digitale Betalingskiosk met Ingebouwde POS
Touche screen Openlucht Digitale Signage van het 55 Duim het Antivandalisme Kiosk
55“ 85“ het Interactieve Multitouche screen Whiteboard van Android OPS voor Gezoemvergadering
86“ Ingebouwd LCD van de Klaslokaalmicrofoon Touch screen Whiteboard
65“ 75“ Digitaal Dubbel Systeem4k Interactief Touch screen Whiteboard
E-Mail |