Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Productgegevens
Place of Origin: China
Merknaam: Genevision
Certificering: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-430-250814
Betaling en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 1PC
Prijs: 1360$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam van het product | 43-inch vloer staande nano film touch display ziekenhuis zelfbediening wachtrij machine met oor telefoon populaire signage |
| Ingebouwd in accessoires | QR-scanner en printer en kassacceptor |
| Resolutie | 1920*1080 |
| Drukker | 80 mm, ingebouwd |
| Installatie | Tafelstand |
| Touchscreen | 10-punts PCAP-aanraakscherm |
| Systemen | Android of pc |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Resolutie | 1900*1080 |
| Panel | Oorspronkelijk BOE-paneel, niveau A |
| Afbeeldingsgebied | 940*529 mm |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Reactietijd | 8 (ms) ongeveer |
| Contrast | 1200:1 |
| Zienhoek | 189°/189° ((H/V) |
| Levensduur | > 50000 (uren) |
| Stroomvoorziening | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Energieverbruik | 24W |
| Schelpenmateriaal | Aluminium+metaal |
| met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Ja, 80 mm breed thermisch papier |
| Barcode QR-code scanner | Ingebouwd |
| Kleur | Wit / zwart |
| Aanraaktype | 10 punten PCAP touchscreen |
| Vloerstand | Verplaatsbaar, kan met wielen op de basis, hoogte is verstelbaar |
| Normale werktemperatuur | 0°----50° |
| Normale opslagtemperatuur | -20°----60° |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| Netwerkverbinding | LAN, WiFi |
| RAM | DDR3 2G |
| Geheugen | 8G |
| Het besturingssysteem | Android 11, ondersteunt Google play |
| Interface | HDMI-uitgang*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| CPU | i3, i5, i7 |
| Netwerkverbinding | LAN, WiFi |
| Geheugen | DDR3 4G of 8G |
| SSD's | 128G of 256G |
| Het besturingssysteem | Beta Win10 |
| Interface | HDMI-uitgang*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Deze selfservice kiosk met touchscreen wordt veel gebruikt in ziekenhuizen, supermarkten, restaurants, hotels, luchthavens, winkels, bioscopen en kantines.