Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-22899266
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Genevision
Certificering: FCC CE ROHS CCC
Modelnummer: MOAD-430A-250602
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 STKS
Prijs: USD900/PC
Verpakking Details: Eerst een cartoondoos, dan een houten doos.
Levertijd: 31 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, PayPal
Levering vermogen: 3000units/month
Weergavegrootte: |
941.184 *529.416 mmmm |
Oplossing: |
1080*1920 |
Helderheid: |
2000 cd/m2 |
Kijkhoek: |
178°(H)/178°(V) |
Bedrijfstemperatuur: |
-40°C ∼55°C |
Ingangsspanning: |
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
Weergavegrootte: |
941.184 *529.416 mmmm |
Oplossing: |
1080*1920 |
Helderheid: |
2000 cd/m2 |
Kijkhoek: |
178°(H)/178°(V) |
Bedrijfstemperatuur: |
-40°C ∼55°C |
Ingangsspanning: |
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
| Specificatie | 43 inch | 55 inch |
|---|---|---|
| Type achtergrondverlichting | Direct LED-type | Direct LED-type |
| Schermgrootte | 941,184 × 529,416 mm | 1210 × 680 mm |
| Weergaveverhouding | 9:16 | 9:16 |
| Oplossing | 1080×1920 | 1080×1920 |
| Helderheid | 2000 cd/㎡ | 2000 cd/㎡ |
| Contrast | 3500:1 | 3500:1 |
| Kijkhoek | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| Reactietijd | 6ms | 6ms |
| Levensduur | 50000H | 50000H |
| Besturingssysteem | Android/Win | Android/Windows |
| Videoformaat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV enz. | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV enz. |
| Beeldformaat | GIF, JPEG, PNG, BMP | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Netwerkmethode | LAN bekabeld netwerk, WiFi draadloos netwerk, optioneel 4G draadloos netwerk | LAN bekabeld netwerk, WiFi draadloos netwerk, optioneel 4G draadloos netwerk |
| Interface | 3×USB2.0, 1×HDMI-uitgang, 1×LVDS-uitgang, 1×netwerkpoort, 1×SD-kaart, 1×hoofdtelefoonuitgang | 3×USB2.0, 1×HDMI-uitgang, 1×LVDS-uitgang, 1×netwerkpoort, 1×SD-kaart, 1×hoofdtelefoonuitgang |
| Temperatuurregeling | Intelligente temperatuurregeling | Intelligente temperatuurregeling |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~55℃ | -40℃~55℃ |
| Opslagtemperatuur | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| Ingangsspanning | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
| Nominaal stroomverbruik (W) | 296 | 396 |
Kioskborden voor buiten zijn robuuste, weerbestendige digitale displays die zijn ontworpen voor openbare ruimtes en die interactieve diensten, reclame of informatie bieden.
Veel voorkomende toepassingen zijn onder meer bewegwijzering, reclame, ticketverkoop en zelfbedieningstransacties in transithubs, winkelcentra en slimme stadsimplementaties. Geavanceerde modellen kunnen hardware bevatten zoals thermische camera's, NFC-betalingssystemen of noodcommunicatiefuncties. Hun duurzaamheid onder alle weersomstandigheden, gecombineerd met gebruiksvriendelijke interfaces, maakt ze essentieel voor 24/7 publieke betrokkenheid in veeleisende buitenomgevingen.