Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: GENEVISION
Certificering: CE / FCC / RoHS
Modelnummer: MG-288
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: USD 600 / PC
Verpakking Details: Standaarddie de uitvoerkarton door houten doos wordt versterkt
Levertijd: 8 dagen - 10 dagen
Betalingscondities: L / C, T / T, Western Union
Levering vermogen: 1000PC/maand
Sleutelwoord: |
digitale tekens voor bedrijven |
Schermgrootte: |
28.8 inch |
Kenmerken: |
Extreme breed scherm, LCD-groottewijziging |
Helderheid: |
500 nits |
Afmetingsgraad: |
16: 4.5 |
Resolutie: |
1366*384 |
Aanpassing: |
Grootte, kleur, logo, grootte, functie enz. |
Sleutelwoord: |
digitale tekens voor bedrijven |
Schermgrootte: |
28.8 inch |
Kenmerken: |
Extreme breed scherm, LCD-groottewijziging |
Helderheid: |
500 nits |
Afmetingsgraad: |
16: 4.5 |
Resolutie: |
1366*384 |
Aanpassing: |
Grootte, kleur, logo, grootte, functie enz. |
28.8 inch Ultra Wide Stretched Displays 4G afstandsbediening 500cd / M2 Helderheid
1.Bar Display levert de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste klant consistent op elke locatie en maakt realtime aanpassingen om uw concurrentie voor te blijven.
2Digitaal stretch display kan uw bedrijf op vele manieren helpen, van het veranderen van consumentengedrag op het verkooppunt, het verbeteren van uw merk, het plannen van uw promoties tijdens piekperiodes,het beheer van uw borden van een centrale locatie tot het vergroten van cross-selling- en upsellingmogelijkheden.
3De grootte van het LCD-scherm trekt de aandacht van de consument en zorgt voor een FHD-weergave.
4. Kan met Android-mainboard, weergave past scherm automatisch.
5Kan met monitor mainboard, heeft DVI in en VGA in.
Verscheidene maten optie:
Grootte | Helderheid | Resolutie | Gezichtsverhouding | Contrastverhouding | Kracht | Zienhoek | Afbeeldingsoppervlakte ((mm) | Algemene afmeting van het paneel ((mm) |
3.9 | 150 nits | 480*140 | 16:4.5 | 500:1 | 70/70/50/70 | 95.04 maal 27.75 | 105.5 maal 40.2 maal 2.95 | |
5.7 | 200 nits | 800*310 | 16:05 | 600:1 | 70/75/60/65 | 137.52*50 | 154.8*62*5 | |
7.36 | 700 nits | 1280*400 | 16:05 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 178.56 maal 55.8 | 192*70,6*5 | |
8 | 700 nits | 800*202 | 16:4.1 | 500:1 | 2.6W | 70/70/50/70 | 198 maal 46.0764 | 211 maal 61.6 maal 3.8 |
16.4 | 700 nits | 1366*230 | 16:2.7 | 1000:1 | 14W | 85/85/80/80 | 409.7*69 | 431.4 maal 92.8 maal 14.5 |
16.8 | 800 nits | 1366*378 | 16:4.5 | 1000:1 | 14W | 85/85/80/80 | 409.8 maal 113.4 | 430.37*137.6*11 |
19.1 | 700 nits | 1920*340 | 16:2.8 | 1000:1 | 19W | 85/85/80/80 | 476.64 maal 84.405 | 495.6 maal 108,5 maal 10.6 |
19.2 | 700 nits | 1920*384 | 16:3.2 | 1000:1 | 19W | 85/85/80/80 | 476.6 maal 100.4 | 495.6 maal 121.3 maal 10.6 |
19.7 | 700 nits | 1920*624 | 16:5.2 | 1000:1 | 19W | 85/85/80/80 | 479.6 maal 159.5 | 495.5 maal 180 maal 10.6 |
21.9 | 300 nits | 1970*720 | 16:6 | 1000:1 | 15W | 89/89/89/89 | 525.22*199.48 | 544.8*222.76*9 |
24.6 | 700 nits | 1920*578 | 16:4.8 | 1200:1 | 19W | 85/85/80/80 | 597.9*180 | 624 maal 208,8 maal 17.6 |
28 | 600 nits | 1920*360 | 16:3 | 5000:1 | 21W | 89/89/89/89 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.4 |
28.8 | 550 nits | 1366*384 | 16:4.5 | 1200:1 | 19W | 89/89/89/89 | 697.68*196.12 | 739*304*29 |
28.8 | 550 nits | 1366*384 | 16:4.5 | 1200:1 | 19W | 89/89/89/89 | 697.68*196.12 | 739 maal 239,4 maal 16.5 |
28.8 | 550 nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 19W | 89/89/89/89 | 698.4*196.8 | 739.2*239*29 |
28.8 | 550 nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 21W | 89/89/89/89 | 698.4*196.8 | 739.2*239*29 |
30 | 800 nits | 1366*512 | 16:6 | 3000:1 | 32 W | 89/89/89/89 | 697.685 maal 261.5 | 739*304*29 |
36.6 | 700 nits | 1920*290 | 16:2.4 | 3000:1 | 27W | 89/89/89/89 | 923.3*143 | 956.8*177.5*27 |
36.8 | 700 nits | 1920*360 | 16:3 | 3000:1 | 30 W | 89/89/89/89 | 919.3 maal 172.4 | 956.8*210.9*27 |
37.2 | 700 nits | 1920*361 | 16:3 | 4000:1 | 36 W | 89/89/89/89 | 930*175 | 963*212*48 |
38 | 800 nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 38 W | 89/89/89/89 | 936*267 | 972*304*29 |
41.5 | 800 nits | 1920*540 | 16:4.5 | 4000:1 | 46 W | 89/89/89/89 | 1017.5 maal 285.5 | 1057.5 maal 326.5 maal 29.7 |
48.5 | 700 nits | 1920*360 | 16:3 | 4000:1 | 42 W | 89/89/89/89 | 1209.6 maal 226.8 | 1249.6*267.8*27 |
49.5 | 700 nits | 1920*540 | 16:4.5 | 1200:1 | 56W | 89/89/89/89 | 1209.6 maal 346.2 | 1250.6 maal 381 maal 29.7 |
57.2 | 700 nits | 1920*364 | 16:3 | 4000:1 | 61 W | 89/89/89/89 | 1429 maal 272.2 | 1470*314.2*29 |
57.5 | 700 nits | 1920*405 | 16:3.3 | 4000:1 | 74W | 89/89/89/89 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 |
Specificaties:
Grootte van het scherm | 28.8 inch | |||
Actief weergegeven gebied | 697.685 ((H) *196.128 ((V) mm | |||
Afmetingsgraad | 16:4.5 | |||
Zichthoek | Horizontaal178/verticaal178 | |||
Panel | Oorspronkelijke Samsung, LG, AUO A Level | |||
Helderheid | 500 cd/m2 | |||
Contract ratio | 1000:1 | |||
Zienhoek | 170/160 | |||
Resolutieverhouding | 1366*384 | |||
Kleurcomponenten | 16.7M | |||
Oppervlaktebehandeling | Anti-blinkmiddel 3H | |||
Reactietijd | 10 ms | |||
Energieverbruik | 35 W | |||
Stroomvoorziening | DC 8-36V | |||
Materiaal | Metalen | |||
Kleur van de schelp | wit of zwart | |||
Levensduur van het paneel | 60000 uur | |||
Afmetingen | 760*260*500 mm | |||
Verpakkingsgrootte | 800*300*540 mm, NW/GW: 12/15 kg | |||
Fotoformaat | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Audioformaten | MP3, WAV, WMA. | |||
Videoformaten | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||
OSD-taal | Engels, Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,Arabisch | |||
Werktemperatuur | 0° ≈ 50° | |||
Bergingstemperatuur | -20° ≈ 60° | |||
Aanhangsel | Stroomkabels, Engelse handleiding, IR afstandsbediening | |||
Configuratie van het hoofdbord | ||||
CPU | A20 Dual Core 1,2 GHz | |||
RAM | DDR3 1G | |||
Geheugen | 8G | |||
Internetverbinding | Wifi, LAN, 4G. | |||
Bedrijfsvoering | Android | |||
Interface | 2*USB, 1*1,1*SD, 1*LAN-poort |
Waarom ons kiezen:
1. 13 jaar professionele productie ervaring alleen op het gebied van digitaal signage.
2. LCD-displayprojecten van 8" tot 108" in verschillende helderheid kunnen op maat worden gemaakt volgens uw specifieke vereisten.
3Rijke ervaring in OEM en ODM projecten in meer dan 10 jaar.
4Minder MOQ kan voldoen aan uw verschillende vereisten.
5. Snel levertijd, monster nodig 10-15days, bulk nodig 15-20days, hebben voorraad van standaard item.
6- Flexible Betalingsvoorwaarden: ondersteuning T/T, L/C, Westunion, Paypal.
7Verzendingen: internationale express, luchtvracht, zeevracht.
8Garantie: 1 jaar garantie, levenslang onderhoud.